Forum Ch24
Chojnice i okolice
Temat | Postów | Wyśw. | Ostatni post |
---|---|---|---|
Jak schudnąć? | 3 | 4039 | Cypriankot 12.05.2022, 15:22 |
Co kupujecie mamom? | 13 | 15754 | Adrianrat 09.05.2022, 16:34 |
Szukam drukarni do produkcji banerów reklamowych | 5 | 8424 | Bonifacyrat 05.05.2022, 14:13 |
Na co zwrócić uwagę przy wyborze tatuażysty i tatuatora? | 3 | 2290 | andej 03.04.2022, 19:31 |
USG prywatnie szybko | 8 | 9359 | buks 30.03.2022, 12:48 |
Stara Księgarnia w Chojnicach | 1 | 2754 | Richard 11.03.2022, 08:14 |
USG Piersi | 10 | 15678 | buks 27.01.2022, 12:55 |
Pozew o rozwód | 7 | 4638 | Fortone 18.01.2022, 09:05 |
cz laptop jak chodzi na kablu bez baterii się może popsuć | 9 | 12450 | Hlopak 17.01.2022, 14:55 |
Obuwie profilaktyczne do nauki chodzenia | 9 | 13942 | PaulLyons 12.01.2022, 09:34 |
Hydepark
Temat | Postów | Wyśw. | Ostatni post |
---|---|---|---|
Dzień dobry | 11 | 7355 | Dobrosławegg 17.05.2022, 19:21 |
Wybuch ok 3 nad ranem. | 2 | 3641 | Małgorzatrat 18.03.2022, 12:26 |
poradnia kardiologiczna | 1 | 3640 | Telefonoo 26.01.2022, 21:20 |
jak zabijacie nudę? | 2 | 11220 | melisana 16.07.2020, 16:41 |
Sklep ze zdrową żywnością | 7 | 14811 | afrihek 21.03.2020, 11:48 |
Sprzedaż mieszkania - gdzie zainwestować pieniąze? | 10 | 28150 | soft 28.01.2020, 11:53 |
wolnosc slowa | 13 | 29293 | lauranes 28.01.2020, 10:51 |
Chojnickie "SORBONY" | 14 | 25796 | polabata 27.01.2020, 14:11 |
Obiad w okolicach Chojnic | 18 | 65778 | król lasu 17.01.2020, 04:47 |
Nazizm na Ukrainie: | 9 | 17405 | Polaris 10.12.2019, 08:29 |
Z przymrużeniem oka
Temat | Postów | Wyśw. | Ostatni post |
---|---|---|---|
prezent | 54 | 85651 | Rasul 12.04.2021, 10:12 |
Kosmetyki nawilżające? | 1 | 19695 | maaniek 29.04.2020, 14:02 |
Harley | 9 | 47810 | ola96 27.11.2019, 12:52 |
Gdzie moderator !!!!! | 41 | 69174 | monika2 29.05.2019, 21:33 |
Porzadne dziewczyny | 19 | 52575 | yannasemenova 18.11.2018, 05:40 |
Karty z Netto "ze Scottim dookoła świata" wymiana | 25 | 51144 | tonyleong 08.11.2018, 07:38 |
Truskawki | 15 | 43359 | Marcin Bor 07.06.2018, 12:44 |
NOWY DZIAŁ NA FORUM :) DOWCIPY. | 70 | 135166 | Robert89 25.07.2017, 15:21 |
nowy styl ogloszen !! | 47 | 51386 | ixi 25.05.2014, 13:49 |
PROBLEM RZEPAKOWEJ ! | 11 | 37414 | Chojnicki Kasztan 10.01.2014, 22:17 |
sport i rozrywka
Temat | Postów | Wyśw. | Ostatni post |
---|---|---|---|
Pływanie | 5 | 47871 | Zoraida 03.06.2021, 10:06 |
edukacja dziecka. angielski | 1 | 14781 | iwonalipiec 27.11.2020, 14:39 |
bieganie | 8 | 44050 | mieciaa 16.10.2020, 13:53 |
Podpowiedzcie serw dzierżawy samochodów | 5 | 25576 | andej 25.05.2020, 17:54 |
Basen a nagość. | 10 | 53757 | andej 24.05.2020, 09:15 |
Nauka pływania | 8 | 46521 | MarekMA 26.09.2019, 13:40 |
street workaut chojnice | 4 | 48922 | DarekDom 08.04.2019, 00:59 |
Sport/rozrywka wieczorem | 9 | 49853 | DMirosław 13.02.2019, 15:15 |
narty | 8 | 56044 | Marcin Bor 08.06.2018, 15:23 |
Namioty bankietowe | 6 | 45209 | Marcin Bor 08.06.2018, 15:19 |
Polecamy
-
'Sytuacja jest społecznie niedobra' Czyli ciąg dalszy zawirowań wokół masztów...
-
Dyskusja wokół MZK na sesji Rady Miejskiej Za wzrostem cen biletów głosowało 13 z 21...
-
Burmistrz w ratuszu pogratulował Chojniczance awansu - Mamy więc sukces, z którego na pewno...
-
Nocne zwiedzanie wśród eksponatów udane! (FOTO) Europejska Noc Muzeów w naszym mieście...
-
Aż 20 z 25 chojnickich placów zabaw wymaga naprawy Taki jest wynik audytu przeprowadzonego przez...
Kursy walut
Aktualne kursy w kantorze PROMES | |||||
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
437.00 | 450.00 | ![]() |
61.40 | 63.20 |
![]() |
458.00 | 471.00 | ![]() |
4.50 | 6.30 |
![]() |
440.00 | 455.00 | ![]() |
44.20 | 46.00 |
![]() |
540.00 | 555.00 | ![]() |
43.40 | 45.20 |
Aktualizacja: 2022-05-18 18:47 Kursy walut dostarcza Kantor Promes. |
Blogi przeglądaj inne
Sondaże Ch24 archiwum »
Czy podwyżka cen biletów za jednorazowe przejazdy wpłynie na Twoją częstotliwość korzystania z usług MZK?
Polska i świat
Ceny paliw2022-05-18
E95 | E98 | ON | LPG | |
---|---|---|---|---|
BP | 7.31 zł | 8.12 zł | 7.19 zł | 3.46 zł |
Circle K | 7.23 zł | - | 7.13 zł | 3.43 zł |
Lotos Optima | 7.16 zł | - | 7.13 zł | 3.45 zł |
MZK | 7.39 zł | 7.69 zł | 7.13 zł | 3.39 zł |
Orlen | 7.29 zł | 7.64 zł | 7.19 zł | 3.46 zł |
PKS | 7.11 zł | - | 7.09 zł | 3.45 zł |