XXXVI Kaszubska Wystawa Psów Rasowych
Wystawa odbędzie się w Chojnicach dnia 28 lipca na terenie boiska przy Centrum Park. Początek o godz 10. Bilety 5 zł, dzieci bezpłatnie.
Reklama | Czytaj dalej »
Ilość psów w grupie | ||||
111 | Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła | |||
142 | Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, pozostałe rasy | |||
89 | Teriery | |||
15 | Jamniki | |||
55 | Szpice i psy w typie pierwotnym | |||
32 | Psy gończe i rasy pokrewne | |||
27 | Wyżły | |||
40 | Aportery, płochacze i psy dowodne | |||
152 | Psy ozdobne i do towarzystwa | |||
24 | Charty | |||
Ilość psów ogółem | ||||
687 | ||||
Ilość ras ogółem | ||||
152 | ||||
Ilość psów w klasach | ||||
36 | baby | |||
50 | szczeniąt | |||
223 | młodzieży | |||
126 | pośrednia | |||
153 | otwarta | |||
10 | użytkowa | |||
66 | championów | |||
23 | weteranów | |||
Ilość psów ras polskich | ||||
12 | Polski owczarek nizinny | |||
3 | Polski owczarek podhalański | |||
3 | Ogar polski | |||
14 | Gończy polski | |||
Ilość Int. Champ. | ||||
27 | ||||
Ilość wystawców | ||||
504 |
|
Podobne tematy:
Najnowsze:
REKLAMA:
- Komentarze Chojnice24 (1)
- Komentarze Facebook (...)
1 komentarz
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Dodaj komentarz
Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!