Kursy walut
Aktualne kursy w kantorze PROMES | |||||
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | 4.050 | 4.150 | DKK | 0.523 | 0.545 |
EUR | 4.200 | 4.300 | TRY | 0.115 | 0.134 |
CHF | 4.430 | 4.500 | NOK | 0.314 | 0.339 |
GBP | 5.020 | 5.090 | SEK | 0.331 | 0.352 |
Aktualizacja: 2025-01-31 13:17 Kursy walut dostarcza Kantor Promes. |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN | |||||
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | 4.058 | 4.121 | DKK | 0.524 | 0.544 |
EUR | 4.209 | 4.272 | TRY | 0.116 | 0.133 |
CHF | 4.438 | 4.481 | NOK | 0.315 | 0.338 |
GBP | 5.025 | 5.065 | SEK | 0.332 | 0.351 |
Aktualizacja: 2025-01-31 13:17 Kursy walut dostarcza Kantor Promes. |
Blogi przeglądaj inne
Sondaże Chojnice24 archiwum »
Czy miasto powinno przygotowywać ofertę zimowisk dla dzieci w wieku szkolnym?
Polska i świat
Ceny paliw2025-01-08
E95 | E98 | ON | LPG | |
---|---|---|---|---|
BP | - | - | - | - |
Circle K | - | - | - | - |
Mol Chojnice | - | - | - | - |
MZK | 5 zł | - | 6 zł | 3 zł |
Orlen | 6 zł | 6 zł | 6 zł | 3 zł |
PKS | - | - | - | - |